Klasseoversigt til 64. Stifinderløb 5/4-2009
     64. Stifinderløb        Klasseoversigt
Klasse Længde km Antal Antal Antal
poster væskeposter præmier
Begynder 3,0 15    
D -10 3,0 15   2
D -10B 3,0 15   1
D -12  3,9 13   2
D -12 B 3,0 15   1
D -14 5,0 14   2
D -14B 3,9 13   1
D -16 6,5 15 2 2
D -16AK 3,8 13 1  
D -16B 3,6 9   1
D -18 6,5 15 2  
D -20 7,9 17 2  
D -20AK 5,3 15 2  
D -20B 3,6 9    
D -20C 3,9 13    
D 21- 9,6 19 2  
D21-AK 5,3 15 2  
D 21-B 3,6 9    
D 21-C 3,9 13    
D 35- 7,9 17 2  
D 35-B 3,6 9    
D 40- 6,5 15 2  
D 45- 6,5 15 2  
D 50- 4,7 15 2  
D 55- 4,7 15 2  
D 60- 3,8 13 1  
D 65- 3,8 13 1  
D 70- 3,2 11    
H -10 3,0 15   2
H -10B 3,0 15   1
H -12 3,9 13   2
H -12B 3,0 15   1
H -14 5,8 18 1 2
H -14B 3,9 13   1
H -16 7,9 17 2 2
H -16AK 6,5 15 2  
H -16B 4,6 12   1
H -18 9,6 19 2  
H -20 10,9 22 2  
H -20AM 7,9 17 2  
H -20B 4,6 12    
H -20C 3,9 13    
H 21- 12,2 24 2  
H 21-AM 9,6 19 2  
H 21-AK 7,9 17 2  
H 21-B 4,6 12    
H 21-C 3,9 13    
H 35- 10,9 22 2  
H 35-B 4,6 12    
H 40- 10,5 21 2  
H 45- 9,6 19 2  
H 50- 7,9 17 2  
H 55- 7,9 17 2  
H 60- 6,5 15 2  
H 65- 5,3 15 2  
H 70- 4,7 15 2  
H 75- 3,8 13 1  
H 80- 3,2 11    
Åben1 8,8 20 2  
Åben2 6,8 15 2  
Åben3 5,2 13 2  
Åben4 3,9 14 1  
Åben5 4,6 12    
Åben6 3,6 9    
Åben7 3,9 13    
Åben8 3,0 15    
 
Farvekode:
  Svær
  Mellemsvær
Let
  Begynder