SM-lang 2010

fr 16-04-2010 10:23

Klub startliste

Oprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008


    Start   Stnr Navn                         År SI-brik Klasse       Ant. Startsted 
 
 
 
294 Fredensborg OK            
 
 10:47:00    231 Jeppe Damsgaard              23  308045 H21-AM          4         1 
 10:25:00    322 Max Prang                    55  308029 H55-           22         1 
 
 
 
354 Søllerød OK               
 
 10:57:00     19 Agnes Jonsson                13  341866 D-14            9         1 
 10:53:00     17 Astrid Maag                  13  422412 D-14            9         1 
 11:08:00     26 Nikoline Andersen            15  343933 D-16           10         1 
 10:07:00     91 Caroline Wilken              17  216757 D-18            6         1 
 10:03:00     89 Caroline Konring             18  213978 D-18            6         1 
 10:07:00     97 Karoline Foverskov           20  250017 D-20            5         1 
 11:13:00     99 Rikke Østergaard             19  239923 D-20AK          1         1 
  Put&Run    131 Anne Kaae-Nielsen            45   21355 D35-B           7         2 
  Put&Run    132 Bettina Katy Andersen        47  435301 D35-B           7         2 
 10:27:00    145 Iben Maag                    44  422411 D40-           12         1 
 11:32:00    156 Signe Foverskov              48  341262 D45-           18         1 
 11:48:00    164 Kirsten Møller               45  504438 D45-           18         1 
 10:16:00    200 Lisbeth Damsgaard            60  237544 D60-           13         1 
 10:12:00    198 Jette Stepputat              62  250039 D60-           13         1 
 10:20:00    202 Ellen Thisted                64  250021 D60-           13         1 
 11:54:00    208 Else Juul Hansen             65  250014 D65-            7         1 
 11:50:00    206 Kirsten Olsen                67  250026 D65-            7         1 
 11:53:00    214 Grethe Tetens                77  308037 D70-            5         1 
 10:10:00     49 Thor Find Andersen           12  435302 H-12           12         1 
 10:06:00     47 Anders Huus Pedersen         11  990216 H-12           12         1 
 11:27:00     63 Mikkel Kaae-Nielsen          14  407138 H-14           18         1 
 11:23:00     61 Martin Illum                 13  999928 H-14           18         1 
 11:39:00     69 Mads Lassen                  13  347409 H-14           18         1 
 10:13:00     76 Magnus Maag                  15  999920 H-16           11         1 
 10:21:00     80 Simon Thrane Hansen          15  999925 H-16           11         1 
 10:17:00     78 Aske Jepsen                  15  419746 H-16           11         1 
  Put&Run    242 Claus Kaae-Nielsen           46         H35-B           4         2 
 11:04:00    274 Svend-Erik Jepsen            49  419748 H45-           23         1 
 10:50:00    267 Ulrik Illum                  45  500107 H45-           23         1 
 10:54:00    269 Kim Find Andersen            48  422415 H45-           23         1 
 11:07:00    283 Bo Konring                   51  308033 H50-           31         1 
 11:21:00    290 Jens Anders Hansen           51  245038 H50-           31         1 
 11:17:00    288 Uffe Just Pedersen           50  250019 H50-           31         1 
 10:07:00    313 Niels Raagaard               58  343801 H55-           22         1 
 10:11:00    315 Anders Jonsson               57  250031 H55-           22         1 
 10:29:00    324 Niels la Cour Bentzon        55  504439 H55-           22         1 
 10:01:00    310 Henrik Kleffel               56  887195 H55-           22         1 
 11:19:00    353 Ronnie MacGrail              62  237517 H60-           31         1 
 11:23:00    355 Jørgen Münster-Swendsen      61  602204 H60-           31         1 
 10:37:00    332 Mogens Jørgensen             64  900210 H60-           31         1 
 11:03:00    345 Christian Strandgaard        61  505599 H60-           31         1 
 11:32:00    371 Eric Gautier                 69  250034 H65-           23         1 
 11:18:00    364 Niels Lund                   65  302073 H65-           23         1 
 11:58:00    384 Arne Grøndahl                67  438468 H65-           23         1 
 10:56:00    401 Erik Brühl                   71  308039 H70-           17         1 
 11:45:00    117 Hans Christian Pedersen      81   36949 H80-            5         1 
  Put&Run     86 Anni Lindberg Pedersen       79   36082 Åben7           2         2 
 
 
 
451 OK Pan Århus              
 
  Put&Run    234 Esben Maribo Krog            29         H21-B           2         2 
 
 
 
454 OK Melfar                 
 
 10:26:00    227 Jesper Kristiansen           30  887193 H21-           12         1 
 
 
 
454 Kolding OK                
 
 10:15:00    139 Marianne Lynge Krogh         44  407783 D40-           12         1 
 11:53:00    306 Erik Krogh                   52  202054 H50-           31         1 
 
 
 
457 FSK Orientering           
 
 11:44:00    162 Gitte Gefke Hansen           49  355590 D45-           18         1 
 11:20:00    170 Lone Christensen             52  421558 D50-           16         1 
 11:44:00    182 Ellen Kühn Jensen            52  202087 D50-           16         1 
 11:06:00    187 Lisbet Hansen                57  239919 D55-            8         1 
 10:04:00    194 Lise Kolte                   64  407733 D60-           13         1 
 10:18:00     53 Mikkel Winge-Rasmussen       11  249337 H-12           12         1 
 10:02:00     45 Thomas Gefke Thuesen         11  249303 H-12           12         1 
 10:08:00    218 Martin Johansen              42  245056 H21-           12         1 
  Put&Run    243 Bent Horn Andersen           53  421557 H35-B           4         2 
 11:37:00    298 Kurt Thuesen                 53  886583 H50-           31         1 
 11:25:00    356 Karl Aage Hald               64  407734 H60-           31         1 
 11:29:00    358 Tom P. Neesgaard             63  202083 H60-           31         1 
 11:09:00    112 Ottar Kristensen             78  348355 H75-            5         1 
 
 
 
457 Ballerup OK               
 
 10:24:00      2 Karoline Saxtorp Schulz      10  246247 D-10            4         1 
 10:01:00     88 Line Ingerslev               18  250053 D-18            6         1 
 10:50:00    120 Anne Marie Thommesen         35  600675 D21-            6         1 
  Put&Run    126 Laura Espenhain              24         D21-B           1         2 
 11:57:00    130 Maria Krog Schulz            38  721806 D35-            3         1 
 11:53:00    128 Mette Rich                   36  426066 D35-            3         1 
  Put&Run    133 Kirsten Lindemann            53  440195 D35-B           7         2 
 11:22:00    151 Annette Bonde                48  500445 D45-           18         1 
 11:36:00    158 Siri Klausen                 50  302072 D45-           18         1 
 11:30:00    175 AnneLi Aabye                 53  302092 D50-           16         1 
 10:36:00     35 Mikkel Ottesen               10  249361 H-10           11         1 
 10:42:00     38 Nicolai Ryberg Vikkelsø      10  434044 H-10           11         1 
 11:49:00     74 Mads Christensen             14  407123 H-14           18         1 
 10:06:00    217 Kasper Ingerslev             21  891709 H21-           12         1 
 10:45:00    230 Anders Vejgaard              28  308108 H21-AM          4         1 
 10:12:00    238 Lars Ryberg                  38  407184 H35-            6         1 
 10:08:00    236 Morten Ploug                 38  721122 H35-            6         1 
 10:32:00    248 Alex Ottesen                 43  671313 H40-           11         1 
 10:30:00    257 Troels Christensen           49  501268 H45-           23         1 
 11:01:00    280 Jørgen Skaarup               54  500108 H50-           31         1 
 11:43:00    301 Niels Aabye                  53  886581 H50-           31         1 
 11:15:00    287 Gregers Jørgensen            53  572803 H50-           31         1 
 10:21:00    320 Lars Hanghøj Petersen        55  550529 H55-           22         1 
 10:49:00    338 Jimmy Hoen                   60  202089 H60-           31         1 
 11:05:00    346 Viggo Hansen                 62         H60-           31         1 
 11:50:00    380 Per Aaes Christoffersen      66  308099 H65-           23         1 
 10:34:00    390 Mogens Køhler                72  250092 H70-           17         1 
 10:30:00    388 Govert Heede                 72  308090 H70-           17         1 
  Put&Run    403 Casper Lindemann             32  434108 Åben1           3         2 
 
 
 
458 Lyngby OK                 
 
 10:14:00    239 Lars Lyngsø                  39  308107 H35-            6         1 
 11:21:00    354 Finn Blom Christensen        63  250071 H60-           31         1 
 
 
 
458 OK S.G.                   
 
 11:24:00    367 Niels Tulinius               65  250004 H65-           23         1 
 
 
 
459 Helsingør SOK             
 
 11:22:00    171 Birgitte Krüger              53  239956 D50-           16         1 
 10:24:00    204 Kirsten Ellekilde            62  407141 D60-           13         1 
 10:46:00     40 Malthe Poulsen               10  887863 H-10           11         1 
 10:00:00     44 Søren Thye Agger             12  427883 H-12           12         1 
 10:37:00    229 Lasse Nilsson                32  895263 H21-AK          2         1 
 10:44:00    254 Ole Hansen                   44  347493 H40-           11         1 
 11:57:00    308 Laus Seir Hansen             52  895448 H50-           31         1 
 11:05:00    282 Carsten Thye Agger           51  553375 H50-           31         1 
 10:09:00    314 Flemming Wendelboe           59  500115 H55-           22         1 
 11:37:00    362 John Pihl                    64  308004 H60-           31         1 
 11:22:00    366 Leif Kofoed                  65  407171 H65-           23         1 
 11:42:00    376 Flemming Marcussen           67  308175 H65-           23         1 
 10:28:00    387 Jørgen Jensen                72  308155 H70-           17         1 
 10:48:00    397 Søren Østergaard             72  440200 H70-           17         1 
 10:58:00    402 Flemming Larsen              70  500540 H70-           17         1 
 10:40:00    393 John Miené                   70  240000 H70-           17         1 
 11:05:00    110 Peter Larsen                 79  308061 H75-            5         1 
 
 
 
459 Tisvilde Hegn OK          
 
 11:06:00     12 Frida Kopp Stannum           12  433566 D-12            7         1 
 10:54:00      6 Astrid Skytte Kirkegaard     11  345235 D-12            7         1 
 11:02:00     10 Katrine Mathiesen            12  434041 D-12            7         1 
 10:58:00      8 Ida Øbro                     11  213980 D-12            7         1 
 11:01:00     21 Iben Valery                  14  407765 D-14            9         1 
 10:51:00     16 Nikoline Tillingsøe          13  887200 D-14            9         1 
 10:47:00     14 Amanda Falck Weber           14  505588 D-14            9         1 
 11:00:00     22 Simone Wraa                  15  504540 D-16           10         1 
 10:09:00     92 Klara Scherfig Weber         17  344293 D-18            6         1 
  Put&Run    134 Lotte Mathiesen              41  440292 D35-B           7         2 
  Put&Run    135 Lotte Marholt                42  440299 D35-B           7         2 
  Put&Run    136 Vibeke Mortensen             57  407120 D35-B           7         2 
 10:23:00    143 Susanne Grøn                 41  428897 D40-           12         1 
 11:52:00    166 Marianne Kirkegaard          45  345334 D45-           18         1 
 11:34:00    157 Kirsten Urhøj                49  239235 D45-           18         1 
 11:28:00    174 Birgitte Wraa                50  302080 D50-           16         1 
 11:18:00    169 Bente Madsen Johnsen         51  407181 D50-           16         1 
 11:10:00    189 Birgit Olsen                 59  202073 D55-            8         1 
 11:14:00    191 Gerda  Marie Christiansen    59  308075 D55-            8         1 
 10:00:00    192 Annie Bøving Michaelsen      60  308167 D60-           13         1 
 12:00:00    211 Aase Neregaard               68  202018 D65-            7         1 
 11:49:00    212 Helen Neregaard              71  202017 D70-            5         1 
 10:34:00     34 Lasse Falck Weber            10  500448 H-10           11         1 
 10:08:00     48 Aksel Scherfig Weber         11  343329 H-12           12         1 
 11:21:00     60 Sebastian Laust Olsen        13  433564 H-14           18         1 
 11:41:00     70 Asger Skytte Kirkegaard      13  553385 H-14           18         1 
 11:37:00     68 Anton Scherfig Weber         14  343919 H-14           18         1 
 11:15:00     57 Emil Øbro                    14  864008 H-14           18         1 
 10:23:00     81 Jonas Falck Weber            16  504694 H-16           11         1 
 10:27:00     83 Mathias Wraa                 15  504539 H-16           11         1 
 10:31:00     85 Bertram Kopp Stannum         15  437087 H-16           11         1 
 10:41:00    107 Anders Wraa                  20  302090 H-20AM          1         1 
 10:12:00    220 Rasmus Nielsen               36  887869 H21-           12         1 
 10:22:00    225 Michael Sørensen             33  770918 H21-           12         1 
 10:38:00    251 Henrik Møller                40  440750 H40-           11         1 
 10:28:00    246 Morten Neregaard             43  864009 H40-           11         1 
 10:28:00    256 Rolf Valery                  45  895444 H45-           23         1 
 10:56:00    270 Sten Skytte Kirkegaard       46  895262 H45-           23         1 
 11:00:00    272 Tim Falck Weber              45  501267 H45-           23         1 
 11:41:00    300 Henrik Albahn                50  308960 H50-           31         1 
 11:35:00    297 Henrik Nielsen               50  407157 H50-           31         1 
 10:03:00    311 Peter Wraa                   58  553371 H55-           22         1 
 10:39:00    329 Ole D. Jensen                55  680035 H55-           22         1 
 10:19:00    319 Leif E. Larsen               58  500122 H55-           22         1 
 11:11:00    349 Gunnar Grue-Sørensen         60  308076 H60-           31         1 
 10:55:00    341 Klaus Olsen                  63  631147 H60-           31         1 
 10:41:00    334 Keld Johnsen                 60  501280 H60-           31         1 
 11:01:00    344 Peter Stendevad              63  250095 H60-           31         1 
 11:15:00    351 Svend Mortensen              62  896950 H60-           31         1 
 11:33:00    360 Niels Landsperg              63  250093 H60-           31         1 
 11:54:00    382 Ole Vexø                     65  250091 H65-           23         1 
 11:44:00    377 Dan Haagerup                 68  308069 H65-           23         1 
 10:38:00    392 Kurt Valery                  72  308058 H70-           17         1 
 10:54:00    400 Egon Neregaard               72  551438 H70-           17         1 
  Put&Run    406 Leo Scherfig                 42  343079 Åben3           4         2 
 11:59:00    416 Rune Gundersen                   886582 H40-           11         1 
 
 
 
459 FIF Hillerød Orienter     
 
  Put&Run      1 Thalisa Maria Mortensen      06         D-10B           2         2 
 10:26:00      3 Nalini Julia Mortensen       10  302015 D-10            4         1 
 10:30:00      5 Annika Simonsen              10  364926 D-10            4         1 
  Put&Run    414 Siri Simonsen                07  308906 D-10B           2         2 
 10:56:00      7 Camilla Larsen               12  439764 D-12            7         1 
 11:16:00     30 Cecilie F. Klysner           16  886584 D-16           10         1 
 11:06:00     25 Nicoline F. Klysner          16  347479 D-16           10         1 
 10:11:00     93 Amalie Søndergaard           17  216723 D-18            6         1 
 10:52:00    121 Anne Konring Larsen          32  500484 D21-            6         1 
 10:31:00    147 Sandra Simonsen              42  308907 D40-           12         1 
 10:19:00    141 Bente Kjær Hemmingsen        43  426971 D40-           12         1 
 11:42:00    161 Maria Douglas Stilling       45  216799 D45-           18         1 
 11:38:00    159 Lotte Friberg                47  421763 D45-           18         1 
 11:02:00    185 Betty Folino                 57  407191 D55-            8         1 
 11:12:00    190 Eva Konring Olesen           55   44693 D55-            8         1 
 10:14:00    199 Jette Bachhausen             62  202349 D60-           13         1 
 11:52:00    207 Annelise Hansen              68  302016 D65-            7         1 
 10:38:00     36 Emil Søndergaard             10  354604 H-10           11         1 
  Put&Run     56 Lukas Kjær Hemmingsen        08  426972 H-12B           1         2 
 11:43:00     71 Oscar Tulloch                13  426052 H-14           18         1 
 10:25:00     82 Frederik Søndergaard         15  895443 H-16           11         1 
 10:14:00    221 Ulrik Staugaard              40  701070 H21-           12         1 
 10:30:00    247 Peter Løwenstein             40  403419 H40-           11         1 
 10:40:00    252 Henrik Bjørn Hansen          42  998888 H40-           11         1 
 10:48:00    266 Carsten Stenberg             49   39892 H45-           23         1 
 10:38:00    261 Bo Simonsen                  45  896954 H45-           23         1 
 11:19:00    289 Lars Konradsen               53  501278 H50-           31         1 
 11:13:00    286 Søren Sloth                  51  202341 H50-           31         1 
 10:31:00    325 Søren Peter Larsen           55  896959 H55-           22         1 
 10:59:00    343 Karsten Schultz              63  250006 H60-           31         1 
 11:13:00    350 Emil Olesen                  60  553547 H60-           31         1 
 11:07:00    347 Jens Holmgaard               62  302166 H60-           31         1 
 11:48:00    379 Aage Damsgaard               66  308044 H65-           23         1 
 10:52:00    399 Henning Løwenstein           71  202355 H70-           17         1 
 11:56:00    417 Andreas Olesen                   556655 H21-           12         1 
 
 
 
459 Allerød OK                
 
 10:49:00     15 Emilie Ryberg Vikkelsø       13  362412 D-14            9         1 
 10:45:00     13 Linea Place Eriksen          13  970826 D-14            9         1 
 11:18:00     31 Sidsel Dan Hull              16  887783 D-16           10         1 
 11:14:00     29 Bothilde Benedik Nielsen     16  216789 D-16           10         1 
 11:10:00     27 Emma Roos Friis              16  887600 D-16           10         1 
 11:28:00    154 Dorthe Munktved              46  501264 D45-           18         1 
 11:20:00    150 Ulla Place Petersen          48  620803 D45-           18         1 
 11:24:00    152 Naja Dan Møller              47  407779 D45-           18         1 
 11:54:00    167 Lene Jørgensen               48  246485 D45-           18         1 
 11:50:00    165 Charlotte Bergmann           46  640115 D45-           18         1 
 11:40:00    180 Birgitte Birck               51  246414 D50-           16         1 
 10:50:00     42 Mikkel Lau Petersen          10  407799 H-10           11         1 
  Put&Run    415 Theis Munktved               08  308051 H-10B           1         2 
 10:14:00     51 Lasse Fugmann Thamdrup       11   39882 H-12           12         1 
 11:31:00     65 Teis Bo Damm Andreasen       14   39880 H-14           18         1 
 10:19:00     79 Stefan Frands Petersen       16  940504 H-16           11         1 
 10:02:00    101 Andreas Proschowsky          18  921904 H-18            3         1 
 10:00:00    103 Rasmus Lau Petersen          20  901030 H-20            4         1 
 11:31:00    295 Troels Bent Hansen           52  581226 H50-           31         1 
 11:27:00    293 Johnny Frands Eriksen        54  560616 H50-           31         1 
 10:17:00    318 Henrik Ole Petersen          58  505026 H55-           22         1 
 10:35:00    327 John Høegh Petersen          56  302177 H55-           22         1 
 11:27:00    357 Erik Sørensen                60  887865 H60-           31         1 
 10:42:00    394 Jens Buchardt                72  407777 H70-           17         1 
 11:41:00    115 Erik Elleman Høegh           82  302130 H80-            5         1 
  Put&Run    245 Jens Thamdrup                    407772 H35-B           4         2 
 
 
 
459 OK Øst Birkerød           
 
 11:00:00      9 Marie Erskov Krogh           11  426060 D-12            7         1 
 11:04:00     11 Sofie Pelvig                 11  439877 D-12            7         1 
 11:12:00     28 Miri Thrane Ødum             15  896946 D-16           10         1 
 10:05:00     96 Rikke Zethner                19  911228 D-20            5         1 
 10:09:00     98 Line Elgård Nielsen          20  500123 D-20            5         1 
 10:01:00     94 Sofie Louise Hansen          19  354607 D-20            5         1 
 10:48:00    119 Pernille Sommer              29  500488 D21-            6         1 
 10:58:00    124 Rikke Kofoed                 31  887790 D21-            6         1 
  Put&Run    127 Anna Pelvig                  40         D21-C           1         2 
 11:55:00    129 Katja Brunstedt              36  263565 D35-            3         1 
 11:46:00    163 Charlotte Thrane             46   57763 D45-           18         1 
 11:26:00    153 Karen Jensen                 47  263572 D45-           18         1 
 11:38:00    179 Tove Sonne Andersen          53  500199 D50-           16         1 
 11:24:00    172 Birgitte Erskov Halland      50  302124 D50-           16         1 
 11:34:00    177 Liselotte Elgård Nielsen     50  202007 D50-           16         1 
 10:06:00    195 Kirsten Nymann Petersen      61  234448 D60-           13         1 
 10:10:00    197 Janet Bentzen                60  500180 D60-           13         1 
 11:58:00    210 Ellis Byrgiel Sommer         67  263562 D65-            7         1 
 11:57:00    216 Inge Topp                    73  263551 D70-            5         1 
 10:52:00     43 Søren Thrane Ødum            09  263556 H-10           11         1 
 10:48:00     41 Emil Ebbensgaard             10         H-10           11         1 
 10:32:00     33 Mikkel Brunstedt Nørgaard    09  263564 H-10           11         1 
 10:12:00     50 Sune Øhlenschlæger           12  302025 H-12           12         1 
 10:04:00     46 Mikkel Ebbensgaard           12         H-12           12         1 
 11:19:00     59 Esben Øhlenschlæger          14  417507 H-14           18         1 
 11:47:00     73 Frederik Erskov Krogh        13  347348 H-14           18         1 
 10:29:00     84 Asker Øhlenschlæger          15  302026 H-16           11         1 
 10:11:00     75 Joakim Sehested Sie          16  895449 H-16           11         1 
 10:20:00    224 Søren Skaarup Larsen         26  263574 H21-           12         1 
 10:16:00    222 Casper Sørensen              26  500177 H21-           12         1 
 10:10:00    237 Finn Skouenborg              35  308070 H35-            6         1 
 10:16:00    240 Morten Bang Nørgaard         38  887866 H35-            6         1 
 11:02:00    273 Peter Krogh                  49  426070 H45-           23         1 
 10:58:00    271 Rasmus Ødum                  45  500187 H45-           23         1 
 11:06:00    275 Morten Ebbensgaard           47  348380 H45-           23         1 
 11:12:00    278 Hans Granholm                47  427612 H45-           23         1 
 11:29:00    294 Erik Øhlenschlæger           52   17159 H50-           31         1 
 11:03:00    281 Jan Jakobsen                 53  202006 H50-           31         1 
 10:59:00    279 Jens Bentsen                 50  999979 H50-           31         1 
 10:37:00    328 Thomas Østergaard            55  887593 H55-           22         1 
 10:51:00    339 Lasse Schnack                63  500185 H60-           31         1 
 
 
 
460 OK Skærmen Værløse        
 
 10:17:00    140 Lise Jonasen                 44  433474 D40-           12         1 
 11:30:00    155 Maria Iben Sell-Petersen     48  421766 D45-           18         1 
 10:18:00    201 Ulla Hooge                   61  351330 D60-           13         1 
 10:02:00    104 Martin Thyme Christensen     19  249372 H-20            4         1 
 10:43:00    335 Niels Hamborg Jensen         61  355592 H60-           31         1 
 10:47:00    337 Steen Sørensen               64  351326 H60-           31         1 
 11:28:00    369 Mogens Hansen                68  504434 H65-           23         1 
 
 
 
460 Farum OK                  
 
 10:56:00    123 Masha Semak                  25  250524 D21-            6         1 
 10:25:00    144 Bodil Karlsmose Kliem        42  348377 D40-           12         1 
 10:33:00    148 Charlotte Højsga Thune       44  308066 D40-           12         1 
 10:21:00    142 Helle Valsø                  43  437080 D40-           12         1 
 11:42:00    181 Susanne Christiansen         53  407787 D50-           16         1 
 11:00:00    184 Annlou Husen                 56  216713 D55-            8         1 
 10:22:00     55 André Schmidt Behrend        12  308043 H-12           12         1 
 11:29:00     64 Mikkel Aaen                  14  887188 H-14           18         1 
 11:17:00     58 Malthe Gaarsdal              14  887595 H-14           18         1 
 10:18:00    223 Antonio Franco               28  210385 H21-           12         1 
 10:18:00    241 Jesper Jensen                39  666665 H35-            6         1 
 10:42:00    263 Sverre Thune                 47  888424 H45-           23         1 
 10:46:00    265 Flemming Aa. Bruun           45  302548 H45-           23         1 
 10:52:00    268 Thomas Thilo                 46  308001 H45-           23         1 
 11:10:00    277 Helge Lang Pedersen          47  500489 H45-           23         1 
 11:45:00    302 Jens Behrend                 51  500443 H50-           31         1 
 10:57:00    342 Ole Husen                    62   40499 H60-           31         1 
 10:45:00    336 Kjeld Olsen                  64  308130 H60-           31         1 
 11:09:00    348 Gunnar Lorenzen              64  202343 H60-           31         1 
 11:17:00    352 Ole Christiansen             64  922019 H60-           31         1 
 11:38:00    374 Erik Kelvin Hansen           67   39883 H65-           23         1 
 10:44:00    395 Bendt Frandsen               73  249328 H70-           17         1 
 10:50:00    398 Arne Andersen                71  250099 H70-           17         1 
 10:36:00    391 Jørgen Lund-Hansen           73  216722 H70-           17         1 
 10:32:00    389 Henning Nielsen              70  500111 H70-           17         1 
  Put&Run    412 Benny Aaen                   47  431017 Åben5           1         2 
 
 
 
460 OK 73                     
 
 10:02:00    193 Else Gudme                   64  351370 D60-           13         1 
 10:08:00    196 Alice Bech                   63  431194 D60-           13         1 
 11:48:00    205 Inge Madsen                  73  234511 D65-            7         1 
 11:56:00    209 Marianne Lykking             66   40508 D65-            7         1 
 10:20:00     54 Rune Østergaard              12  330882 H-12           12         1 
  Put&Run    108 Rasmus Østergaard            17  407127 H-20B           1         2 
 10:44:00    264 Michael Hjorth               52  407140 H45-           23         1 
 11:11:00    285 Jens Viktor Nørgaard         50  214000 H50-           31         1 
 11:49:00    304 Peter Østergaard             50  501270 H50-           31         1 
 11:52:00    381 Keld Olsen                   66  437076 H65-           23         1 
 11:16:00    363 Gunner Jørgensen             67   40402 H65-           23         1 
 11:36:00    373 Arne Bech                    67  431193 H65-           23         1 
 11:20:00    365 Knud Lykking                 67   40492 H65-           23         1 
 10:26:00    386 Tom Petersen                 70  341225 H70-           17         1 
 10:46:00    396 Bent Mortensen               74  250096 H70-           17         1 
 11:11:00    113 Ole Hansen                   77  308055 H75-            5         1 
 11:47:00    118 Jørgen Poulsen               80  250098 H80-            5         1 
 11:39:00    114 Børge W. Mogensen            86  331786 H80-            5         1 
 11:43:00    116 Thorkil Hansen               88  439318 H80-            5         1 
  Put&Run    407 Jørgen Christensen           63  213961 Åben3           4         2 
  Put&Run    410 Søren Gudme                  63  351378 Åben4           2         2 
 
 
 
460 Kildeholm OK              
 
 11:26:00    368 Knud Dam                     67  432486 H65-           23         1 
 12:00:00    385 Niels Rasmussen              69  423260 H65-           23         1 
 
 
 
461 OK Roskilde               
 
 10:59:00     20 Mathilde Hougaar Boesen      14  421554 D-14            9         1 
 11:02:00     23 Amalie Tripax                15  407786 D-16           10         1 
 10:54:00    122 Sofie Sørensen               24  202060 D21-            6         1 
 11:26:00    173 Jytte Hougaard               51  421553 D50-           16         1 
 11:32:00    176 Carina Meyer                 50  213955 D50-           16         1 
 11:36:00    178 Hanne Pedersen               52  202064 D50-           16         1 
 10:22:00    203 Helle Jall                   61  302048 D60-           13         1 
 10:16:00     52 Rasmus Møller Jess           12  331028 H-12           12         1 
 11:35:00     67 Mads Midtgaard Frich         13  344399 H-14           18         1 
 10:00:00    100 Jacob Laage Kragh            17  202031 H-18            3         1 
 10:04:00    102 Martin Midtgaard Frich       17  302051 H-18            3         1 
 10:06:00    106 Christian V Grønberg         19  505023 H-20            4         1 
 10:24:00    226 Michael Andersen             21  501137 H21-           12         1 
 10:10:00    219 Kim Baunehøj Pedersen        21  896958 H21-           12         1 
 10:51:00    233 Tobias Midtgaard Frich       21 2003503 H21-AM          4         1 
 11:08:00    276 Anders Laage Kragh           48  202032 H45-           23         1 
 10:32:00    258 Claus A. Pedersen            49  213956 H45-           23         1 
 10:40:00    262 Kent Pihl                    47  202068 H45-           23         1 
 10:36:00    260 Michael Leth Jess            49  241908 H45-           23         1 
 11:55:00    307 Jan Frederiksen              53  504533 H50-           31         1 
 11:47:00    303 Henrik Skovmark Hansen       54  246470 H50-           31         1 
 10:05:00    312 Per Tripax                   55  550525 H55-           22         1 
 10:33:00    326 Mogens Hald Kristensen       56  302046 H55-           22         1 
 10:13:00    316 Ole R Frederiksen            56  202041 H55-           22         1 
 11:31:00    359 Knud Torm                    64  351340 H60-           31         1 
 10:39:00    333 John Tripax                  62  308030 H60-           31         1 
 11:35:00    361 Janne Brunstedt              62  202047 H60-           31         1 
 11:30:00    370 Finn Olsen                   68  302042 H65-           23         1 
 11:34:00    372 Mogens Bruun                 66  202042 H65-           23         1 
  Put&Run    411 Steen Baunehøj               63  202063 Åben4           2         2 
 
 
 
461 OK Sorø                   
 
 10:28:00      4 Mathilde Smedega Madsen      09  302054 D-10            4         1 
 10:35:00    149 Hanne Fogh                   43  886628 D40-           12         1 
 10:29:00    146 Eva Smedegaard               44  226394 D40-           12         1 
 11:46:00    183 Mette Filskov                51  226517 D50-           16         1 
 10:44:00     39 Jonas Emil Fogh              09  440749 H-10           11         1 
 11:33:00     66 Jakob Smedegaard Madsen      13  201597 H-14           18         1 
 11:45:00     72 Isak Mikkel Fogh             13  249672 H-14           18         1 
 10:15:00     77 Narmer Rolf Fogh             15  249676 H-16           11         1 
 10:04:00    105 Thomas Vejsnæs               20  410135 H-20            4         1 
 10:34:00    249 Kristian Kærsgaard           44  501133 H40-           11         1 
 10:46:00    255 Kåre Sørensen                43  922016 H40-           11         1 
 11:59:00    309 Knud Madsen                  52  308188 H50-           31         1 
 10:27:00    323 Kim Folander                 59  887599 H55-           22         1 
  Put&Run    408 Claus Mikkelsen              47  308180 Åben3           4         2 
 
 
 
461 O.C. Slagelse             
 
 11:51:00    213 Ester Staffe                 73  308197 D70-            5         1 
 11:55:00    215 Birgit Andersen              74  351324 D70-            5         1 
 
 
 
461 Holbæk OK                 
 
 11:04:00    186 Annemette El-Azem            55  407167 D55-            8         1 
 10:42:00    253 Søren Klinkby                42  896951 H40-           11         1 
 10:23:00    321 Ole Galle                    58  407168 H55-           22         1 
 
 
 
461 Køge OK                   
 
 11:23:00    291 Hans Henrik Juda             52  302066 H50-           31         1 
 10:41:00    330 Niels Jørgen Pedersen        58  246437 H55-           22         1 
 10:53:00    340 Karsten Richardt             63  680027 H60-           31         1 
 11:03:00    109 Palle Bay                    79  246487 H75-            5         1 
 
 
 
461 Herlufsholm OK            
 
 10:55:00     18 Kristine Børsting            14  308020 D-14            9         1 
 11:40:00    160 Tine Meyhoff Petersen        46  216707 D45-           18         1 
 11:08:00    188 Merete Ravnshøj Andersen     59  308007 D55-            8         1 
 10:36:00    250 Kristian Nielsen             43  347156 H40-           11         1 
 10:34:00    259 Jesper Børsting              47  308018 H45-           23         1 
 11:09:00    284 Torben Kristensen            53  308005 H50-           31         1 
 11:39:00    299 Kaj Munck                    50  308006 H50-           31         1 
 11:25:00    292 Svend-Erik Munck             53  308019 H50-           31         1 
